新型アルファード 販売台数(売れ行き)の推移
最終更新日:2023/07/06
トヨタ新型アルファード 新車の月間販売台数と年間販売台数の推移とページの下部にアルファードの累計販売台数も掲載しています。
アルファードのガソリン車(GAS)とハイブリッドモデル(HEV)の売れ行きです。
アルファードの売れ筋グレードは「SCパッケージ」です!
■読まれている記事

新型アルファードの売れ行きはこちら!
アルファード 月間販売台数 2023
| 年月 | 月間販売台数 |
GAS |
|---|---|---|
|
2023年10月 |
5,024台 | |
| 2023年9月 | 5,781台 | |
| 2023年8月 | 4,865台 | |
| 2023年7月 | 3,096台 | |
| 2023年6月 | 826台 |
660 |
| 2023年5月 | 1,495台 |
1,140 |
| 2023年4月 | 4,073台 |
3,320 |
| 2023年3月 | 6,808台 |
5,630 |
| 2023年2月 | 6,214台 |
5,010 |
| 2023年1月 | 5,144台 |
4,120 |
→ アルファードの値引き体験談をレポート 値引き相場や限界はいくら?
アルファード月間販売台数 2022
| 年月 | 月間販売台数 | 備考 |
|---|---|---|
| 2022年12月 | 4,114台 | |
| 2022年11月 | 5,358台 | |
| 2022年10月 | 4,664台 | |
| 2022年9月 | 6,072台 | |
| 2022年8月 | 2,133台 | |
| 2022年7月 | 3,085台 | |
| 2022年6月 | 4,127台 | |
| 2022年5月 | 5,192台 | |
| 2022年4月 | 6,699台 | |
| 2022年3月 | 9,587台 | |
| 2022年2月 | 4,553台 | |
| 2022年1月 | 4,641台 |
アルファード 年間販売台数の推移
| 年度 | 年間販売台数 | 備考 |
|---|---|---|
| 2023年度 | 24,560台 |
フルモデル |
2022年度 ![]() |
60,225台 | |
| 2021年度 | 95,049台 | |
| 2020年度 | 90,748台 | |
| 2019年度 | 68,705台 | |
| 2018年度 | 58,806台 | |
| 2017年度 | 41,923台 | |
| 2016年度 | 37,069台 | |
| 2015年度 | 44,398台 |
フルモデル |
| 2014年度 | 25,863台 | |
| 2013年度 | 33,764台 | |
| 2012年度 | 41,471台 | |
| 2011年度 | 17,783台 | |
| 2010年度 | 35,754台 | |
| 2009年度 | 29,602台 | |
| 2008年度 | 45,119台 |
フルモデル |
| 2007年度 | 52,236台 | |
| 2006年度 | 66,199台 | |
| 2005年度 | 81,647台 | |
| 2004年度 | 85,953台 | |
| 2003年度 | 83,529台 | |
| 2002年度 | 53,428台 | 初代アルファード |
アルファード 累計販売台数
| 年度 | 累計販売台数 | |
|---|---|---|
| 2002〜2022年 | 1,149,271台 |



